Agregar pagina a Sitios ArgentinaComo publicitar aquí   │  Noticias & medios   │  Contacto

 

 

RUTAS Y TARIFAS DE PEAJES: Rutas Nacionales 11, 12, 14, 16, 19, 22, 33, 34, 36 y 38

 
 

RN Nº

Concesionario

Puesto de peaje (Km.) Denominacion Pcia. Catego-
rizacion
Tarifas en pesos por categorias
1 2 3 4 5 6
11 Servicios Viales S.A. 607,10 Nelson S.Fe 1 2,40 4,80 4,80 7,20 9,60 12,00
11 Servicios Viales S.A. 774,72 Reconquista S.Fe 1 3,30 6,60 6,60 9,90 13,20 16,50
11 Servicios Viales S.A. 929,70 Florencia S.Fe 1 2,30 4,60 4,60 6,90 9,20 11,50
12 Virgen de Itaí S.A. 1014 Riachuelo Crrtes. 1 2,90 5,80 5,80 8,70 11,60 14,50
RUTAS Y TARIFAS DE PEAJES
12 Virgen de Itaí S.A. 1262 Ituzaingó Crrtes. 1 3,80 7,60 7,60 11,40 15,20 19,00
12 Virgen de Itaí S.A. 1374 Santa Ana Mnes. 1 3,30 6,60 6,60 9,90 13,20 16,50
12 Virgen de Itaí S.A. 1551 Victoria Mnes. 1 2,40 4,80 4,80 7,20 9,60 12,00
12 Caminos del Rio Uruguay S.A. 85 Zárate Bs.As. 1 4,80 9,60 9,60 14,40 19,20 24,00
14 Caminos del Rio Uruguay S.A. 100 Colonia Elía E.Rios 1 2,80 5,60 5,60 8,40 11,20 14,00
14 Caminos del Rio Uruguay S.A. 242 Yeruá E.Rios 1 1,80 3,60 3,60 5,40 7,20 9,00
14 Caminos del Rio Uruguay S.A. 363 Piedritas Crrtes. 1 1,90 3,80 3,80 5,70 7,60 9,50
16 Virgen de Itaí S.A. 5,10 Pte. Gral. Belgrano Chaco 1 1,70 3,40 3,40 5,10 6,80 8,50
16 Virgen de Itaí S.A. 60 Makallé Chaco 1 2,90 5,80 5,80 8,70 11,60 14,50
19 Rutas del Valle S.A. 19,50 Frank S.Fe 1 2,20 4,40 4,40 6,60 8,80 11,00
19 Rutas del Valle S.A. 142,15 Devoto CBA. 1 2,20 4,40 4,40 6,60 8,80 11,00
22 S.V.I. Cipoletti Neuquén U.T.E. 1216,50 Los Milicos NQN 1 0,65 1,30 1,30 1,95 2,60 3,25
33 Servicios Viales S.A. 702 Venado Tuerto S.Fe 1 1,90 3,80 3,80 5,70 7,60 9,50
33 Servicios Viales S.A. 814,74 Casilda S.Fe 1 1,90 3,80 3,80 5,70 7,60 9,50
34 Covinorte S.A. 160 San Vicente S.Fe 1 3,80 7,60 7,60 11,40 15,20 19,00
34 Covinorte S.A 378 Ceres S.Fe 1 3,80 7,60 7,60 11,40 15,20 19,00
34 Covinorte S.A 680 Fernandez Stgo.E 1 3,80 7,60 7,60 11,40 15,20 19,00
34 Concanor S.A. 1123 Cabeza de Buey Salta 1 2,70 5,40 5,40 8,10 10,80 13,50
36 Red Vial Centro S.A. 650 Arroyo Tegua CBA. 1 2,20 4,40 4,40 6,60 8,80 11,00
36 Red Vial Centro S.A. 721,50 Piedras Moras CBA. 1 1,90 3,80 3,80 5,70 7,60 9,50
38 Red Vial Centro S.A. 41,60 Molinari CBA. 1 1,30 2,60 2,60 3,90 5,20 6,50
38 Red Vial Centro S.A. 62,40 Villa Giardino CBA. 1 1,30 2,60 2,60 3,90 5,20 6,50
 

Ver mas información sobre rutas y peajes Argentinas

 

 

 

Home  |  Cómo incluir tu Pagina aquí  |  Noticias & Actualidad  |  Publicidad & Consultas
 
© Copyright 2001 - 2021 Sitios Argentina .com.ar | Permitido el uso del contenido citando la fuente.