Las Tarifas de Electricidad para Este Martes: ¡Descubre los Precios Hora a Hora!
Hoy, 7 de abril, te traemos un desglose detallado de los precios de la electricidad en Argentina. Infórmate y planifica tu consumo para ahorrar en tu factura de luz.
Resumen del Precio de la Luz
La tarifa eléctrica se ajusta diariamente, y este martes no es la excepción. Aquí te mostramos los precios más relevantes:
- Día: 7 de abril
- Precio promedio: 33.92 euros por megavatio hora
- Precio máximo: 110.85 euros por megavatio hora
- Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora
Evolución del Precio de la Electricidad Hora a Hora
El coste de la electricidad varía a lo largo del día. A continuación, te presentamos el detalle de las tarifas por hora para hoy:
Desde la Medianoche a la Mañana
0:00 a 1:00: 32.23 euros por MWh
1:00 a 2:00: 29.18 euros por MWh
2:00 a 3:00: 23.56 euros por MWh
3:00 a 4:00: 22.60 euros por MWh
4:00 a 5:00: 23.43 euros por MWh
5:00 a 6:00: 30.89 euros por MWh
6:00 a 7:00: 46.81 euros por MWh
7:00 a 8:00: 63.31 euros por MWh
8:00 a 9:00: 35.98 euros por MWh
9:00 a 10:00: 23.20 euros por MWh
10:00 a 11:00: 2.86 euros por MWh
11:00 a 12:00: 0.42 euros por MWh
12:00 a 13:00: 0.00 euros por MWh
De la Tarde a la Noche
13:00 a 14:00: 0.00 euros por MWh
14:00 a 15:00: 0.00 euros por MWh
15:00 a 16:00: 0.00 euros por MWh
16:00 a 17:00: 0.53 euros por MWh
17:00 a 18:00: 5.64 euros por MWh
18:00 a 19:00: 33.45 euros por MWh
19:00 a 20:00: 61.37 euros por MWh
20:00 a 21:00: 102.82 euros por MWh
21:00 a 22:00: 110.85 euros por MWh
22:00 a 23:00: 87.24 euros por MWh
23:00 a 24:00: 77.63 euros por MWh
