fbpx
sábado, diciembre 14, 2024
Mundial: ¿Cuánto costará comer en la cancha durante los partidos?

Mundial : Los precios de las entradas para todos los partidos

Precios de Entradas para Partidos Individuales

Mercado Internacional

Partido CAT 1 CAT 2 CAT 3 ENTRADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Partido Inaugural (Núm. 1) $495 $330 $220 $220
Partidos de grupo (Núm. 2-48) $175 $135 $90 $90
Octavos de Final (Núm. 49-56) $220 $165 $110 $110
Cuartos de Final (Núm. 57-60) $330 $220 $165 $165
Semifinales (Núm. 61 y 62) $660 $440 $275 $275
Partido por el tercer puesto (Núm. 63) $330 $220 $165 $165
Final (Núm. 64) $990 $660 $440 $440

Todos los precios de las entradas son en Dólares Estadunidenses e incluyen los impuestos aplicables en Brasil.

Mercado Brasileño

Partido CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 4 (DESCUENTO) ENTRADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Partido Inaugural (Núm. 1) R$ 990 R$ 660 R$ 440 R$ 160 R$ 80 R$ 440
Partidos de grupo (Núm. 2-48) R$ 350 R$ 270 R$ 180 R$ 60 R$ 30 R$ 180
Octavos de Final (Núm. 49-56) R$ 440 R$ 330 R$ 220 R$ 110 R$ 55 R$ 220
Cuartos de Final (Núm. 57-60) R$ 660 R$ 440 R$ 330 R$ 170 R$ 85 R$ 330
Semifinales (Núm. 61 y 62) R$ 1,320 R$ 880 R$ 550 R$ 220 R$ 110 R$ 550
Partido por el tercer puesto (Núm. 63) R$ 660 R$ 440 R$ 330 R$ 170 R$ 85 R$ 330
Final (Núm. 64) R$ 1,980 R$ 1,320 R$ 880 R$ 330 R$ 165 R$ 880

Todos los precios de las entradas son en Reales Brasileños e incluyen los impuestos aplicables en Brasil.

Precio de Entradas Específicas de Sede

Mercado Internacional

Sede PRECIO DE ENTRADAS ESPECÍFICAS DE SEDE NÚMERO DE PARTIDOS
CAT 1 CAT 2 CAT 3 ENTRADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Partidos de grupo Octavos de Final Partido por el tercer puesto
Belo Horizonte $920 $705 $470 $470 4 1 0
Brasilia $1,250 $925 $635 $635 4 1 1
Cuiabá $700 $540 $360 $360 4 0 0
Curitiba $700 $540 $360 $360 4 0 0
Fortaleza $920 $705 $470 $470 4 1 0
Manaus $700 $540 $360 $360 4 0 0
Natal $700 $540 $360 $360 4 0 0
Porto Alegre $920 $705 $470 $470 4 1 0
Recife $920 $705 $470 $470 4 1 0
Río de Janeiro $920 $705 $470 $470 4 1 0
Salvador $920 $705 $470 $470 4 1 0
São Paulo $745 $570 $380 $380 3 1 0

Todos los precios de las entradas son en Dólares Estadunidenses e incluyen los impuestos aplicables en Brasil.

Mercado Brasileño

Sede PRECIO DE ENTRADAS ESPECÍFICAS DE SEDE NÚMERO DE PARTIDOS
CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 4 (DESCUENTO) ENTRADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Partidos de grupo Octavos de Final Partido por el tercer puesto
Belo Horizonte R$ 1,840 R$ 1,410 R$ 940 R$ 350 R$ 175 R$ 940 4 1 0
Brasilia R$ 2,500 R$ 1,850 R$ 1,270 R$ 520 R$ 260 R$ 1,270 4 1 1
Cuiabá R$ 1,400 R$ 1,080 R$ 720 R$ 240 R$ 120 R$ 720 4 0 0
Curitiba R$ 1,400 R$ 1,080 R$ 720 R$ 240 R$ 120 R$ 720 4 0 0
Fortaleza R$ 1,840 R$ 1,410 R$ 940 R$ 350 R$ 175 R$ 940 4 1 0
Manaus R$ 1,400 R$ 1,080 R$ 720 R$ 240 R$ 120 R$ 720 4 0 0
Natal R$ 1,400 R$ 1,080 R$ 720 R$ 240 R$ 120 R$ 720 4 0 0
Porto Alegre R$ 1,840 R$ 1,410 R$ 940 R$ 350 R$ 175 R$ 940 4 1 0
Recife R$ 1,840 R$ 1,410 R$ 940 R$ 350 R$ 175 R$ 940 4 1 0
Río de Janeiro R$ 1,840 R$ 1,410 R$ 940 R$ 350 R$ 175 R$ 940 4 1 0
Salvador R$ 1,840 R$ 1,410 R$ 940 R$ 350 R$ 175 R$ 940 4 1 0
São Paulo R$ 1,490 R$ 1,140 R$ 760 R$ 290 R$ 145 R$ 760 3 1 0

Todos los precios de las entradas son en Reales Brasileños e incluyen los impuestos aplicables en Brasil.

Precio de Series de Entradas Específicas de Equipo (Series TST)

Mercado Internacional

SERIES TST Número máximo de entradas PRECIO DE SERIES TST NÚMERO DE PARTIDOS
CAT 1 CAT 2 CAT 3 ENTRADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Partidos de grupo Octavos de Final Cuartos de Final Semifinales Final
TST-3 3 $ 578 $ 446 $ 297 $ 297 3 0 0 0 0
TST-4 4 $ 820 $ 627 $ 418 $ 418 3 1 0 0 0
TST-5 5 $ 1,183 $ 869 $ 600 $ 600 3 1 1 0 0
TST-6 6 $ 1,909 $ 1,353 $ 902 $ 902 3 1 1 1 0
TST-7 7 $ 2,998 $ 2,079 $ 1,386 $ 1,386 3 1 1 1 1

Todos los precios de las entradas son en Dólares Estadunidenses e incluyen los impuestos aplicables en Brasil.

Mercado Brasileño

SERIES TST Número máximo de entradas PRECIO DE SERIES TST NÚMERO DE PARTIDOS
CAT 1 CAT 2 CAT 3 ENTRADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Partidos de grupo Octavos de Final Cuartos de Final Semifinales Final
TST-3 3 R$ 1,156 R$ 892 R$ 594 R$ 594 3 0 0 0 0
TST-4 4 R$ 1,640 R$ 1,254 R$ 836 R$ 836 3 1 0 0 0
TST-5 5 R$ 2,366 R$ 1,738 R$ 1,200 R$ 1,200 3 1 1 0 0
TST-6 6 R$ 3,818 R$ 2,706 R$ 1,804 R$ 1,804 3 1 1 1 0
TST-7 7 R$ 5,996 R$ 4,158 R$ 2,772 R$ 2,772 3 1 1 1 1

Todos los precios de las entradas son en Reales Brasileños e incluyen los impuestos aplicables en Brasil.

Recargos por partido inaugural

El valor nominal de las entradas para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2014TM, que incluye la ceremonia inaugural, es superior al valor nominal de las entradas correspondientes a los demás partidos de la Fase de Grupos. Por consiguiente, al precio de la entrada se le añadirá un recargo por partido inaugural si el equipo que haya elegido el comprador resulta agraciado para disputar dicho encuentro. Los Abonos TST adquiridos para seguir a la selección de Brasil ya incluyen el recargo por partido inaugural, pues Brasil competirá en él. La lista que incluimos a continuación muestra los precios de los Abonos TST para Brasil y el equipo A2.

Series TST para Brasil y para el Equipo A2

Mercado Internacional

SERIES TST Número máximo de entradas PRECIO DE SERIES TST NÚMERO DE PARTIDOS
CAT 1 CAT 2 CAT 3 ENTRADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Partidos de grupo Octavos de Final Cuartos de Final Semifinales Final
TST-3 3 $ 930 $ 660 $ 440 $ 440 3 0 0 0 0
TST-4 4 $ 1,172 $ 842 $ 561 $ 561 3 1 0 0 0
TST-5 5 $ 1,535 $ 1,084 $ 743 $ 743 3 1 1 0 0
TST-6 6 $ 2,261 $ 1,568 $ 1,045 $ 1,045 3 1 1 1 0
TST-7 7 $ 3,350 $ 2,294 $ 1,529 $ 1,529 3 1 1 1 1

Todos los precios de las entradas son en Dólares Estadunidenses e incluyen los impuestos aplicables en Brasil.

Mercado Brasileño

SERIES TST Número máximo de entradas PRECIO DE SERIES TST NÚMERO DE PARTIDOS
CAT 1 CAT 2 CAT 3 ENTRADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Partidos de grupo Octavos de Final Cuartos de Final Semifinales Final
TST-3 3 R$ 1,860 R$ 1,320 R$ 880 R$ 880 3 0 0 0 0
TST-4 4 R$ 2,344 R$ 1,684 R$ 1,122 R$ 1,122 3 1 0 0 0
TST-5 5 R$ 3,070 R$ 2,168 R$ 1,486 R$ 1,486 3 1 1 0 0
TST-6 6 R$ 4,522 R$ 3,136 R$ 2,090 R$ 2,090 3 1 1 1 0
TST-7 7 R$ 6,700 R$ 4,588 R$ 3,058 R$ 3,058 3 1 1 1 1

Todos los precios de las entradas son en Reales Brasileños e incluyen los impuestos aplicables en Brasil.

No obstante, tenga en cuenta que el abono VST no incluye ninguna entrada para el partido inaugural ni para los encuentros de cuartos de final, semifinales o la final.

Que opinas? Deja tu comentario

Te puede interesar >>>

Refacciones para compresores: Cómo elegir lo mejor para tu equipo

Refacciones para compresores: Cómo elegir lo mejor para tu equipo

¿Por qué son importantes las refacciones para compresores? Los compresores trabajan constantemente, y eso significa …